Strażnik: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
dNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
Guardiany pływają w wodzie i atakują każdego gracza lub [[Kałamarnica|kałamarnice]] w ich zasięgu. Pływają powoli, jednak potrafią przyspieszyć, używając swojego ogona. Jeśli zostaną wyciągnięte z wody, zaczną skakać wokoło i wydawać dźwięki "pluskania". | Guardiany pływają w wodzie i atakują każdego gracza lub [[Kałamarnica|kałamarnice]] w ich zasięgu. Pływają powoli, jednak potrafią przyspieszyć, używając swojego ogona. Jeśli zostaną wyciągnięte z wody, zaczną skakać wokoło i wydawać dźwięki "pluskania". | ||
Guardiany atakują promieniem przypominającym laser. Taki promień potrzebuje czasu, by się naładować. Ich lasery najpierw muszą się naładować, przybierają wtedy | Guardiany atakują promieniem przypominającym laser. Taki promień potrzebuje czasu, by się naładować. Ich lasery najpierw muszą się naładować, przybierają wtedy niebieski kolor. Kiedy laser jest naładowany zmienia kolor na żółty i zadaje obrażenia wybranym celom. Po zaatakowaniu, Guardiany ukłują gracza swoimi kolcami. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
{{Historia||1.8|rowspan=1|snap=14w25a|Dodano guardiany.}} | {{Historia||1.8|rowspan=1|snap=14w25a|Dodano guardiany.}} | ||
{{Historia|foot}} | {{Historia|foot}} | ||
== Ciekawostki == | |||
* W wodzie Strażnik wydaje niskie, głębokie dźwięki, a na lądzie wysokie piski. Nawiązuje to do faktu, że woda zmienia wysokość dźwięków. | |||
* Promień Strażnika może zostać wzmocniony przez [[Efekty mikstur|efekt]] Siły. Efekt ten w przypadku innych mobów działa jedynie na ataki wręcz. | |||
== Galeria == | == Galeria == | ||
| Linia 50: | Linia 54: | ||
[[de:Wächter]] | [[de:Wächter]] | ||
[[en:Guardian]] | [[en:Guardian]] | ||
[[es:Guardián]] | |||
[[fr:Gardien]] | [[fr:Gardien]] | ||
[[pt-br:Guardião]] | [[pt-br:Guardião]] | ||
[[ru:Страж]] | [[ru:Страж]] | ||
[[zh:守卫者]] | [[zh:守卫者]] | ||
Wersja z 15:48, 11 lis 2014
| Punkty zdrowia | |
| Siła ataku |
Łatwy:4 ( |
| Odradzanie |
Tylko w podwodnych świątyniach. |
Guardian (pol. Strażnik) - agresywny podwodny mob mający zostać dodany w aktualizacji 1.8. Spawnuje się w oceanach, w pobliżu podwodnych świątyń.
Występują dwie odmiany Guardianów - zwykła i Elder (pol. Starszy). Ten drugi spawnuje się tylko wewnątrz świątyń i jest rodzajem mini-bossa.
Oko Guardiana zawsze jest skierowane w stronę kamery gracza.
Zachowanie
Guardiany pływają w wodzie i atakują każdego gracza lub kałamarnice w ich zasięgu. Pływają powoli, jednak potrafią przyspieszyć, używając swojego ogona. Jeśli zostaną wyciągnięte z wody, zaczną skakać wokoło i wydawać dźwięki "pluskania".
Guardiany atakują promieniem przypominającym laser. Taki promień potrzebuje czasu, by się naładować. Ich lasery najpierw muszą się naładować, przybierają wtedy niebieski kolor. Kiedy laser jest naładowany zmienia kolor na żółty i zadaje obrażenia wybranym celom. Po zaatakowaniu, Guardiany ukłują gracza swoimi kolcami.
Historia
| Pełna wersja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 czerwca 2014 | Jeb ogłosił prace nad nowym mobem podwodnym. | ||||
| 8 czerwca 2014 | Jeb ujawnił więcej szczegółów odnośnie nadchodzącego moba - będzie miał atak dystansowy i będzie atakował kałamarnice. | ||||
| 9 czerwca 2014 | Jeb umieścił posta na Reddicie ukazującego teksturę moba. | ||||
| 1.8 | 14w25a | Dodano guardiany. | |||
Ciekawostki
- W wodzie Strażnik wydaje niskie, głębokie dźwięki, a na lądzie wysokie piski. Nawiązuje to do faktu, że woda zmienia wysokość dźwięków.
- Promień Strażnika może zostać wzmocniony przez efekt Siły. Efekt ten w przypadku innych mobów działa jedynie na ataki wręcz.
Galeria
-
Pierwsze zdjęcie pełnego modelu Guardiana opublikowanego przez Jeba
-
Guardian atakujący kałamarnicę.
| Moby |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byty bloków |
| ||||||||||||||||||||
| Obiekty |
| ||||||||||||||||||||
| Pociski |
| ||||||||||||||||||||
| Pojazdy |
| ||||||||||||||||||||
| Inne |
| ||||||||||||||||||||


