Szablon:Bloki/zawartość: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
d Poprawione nazwy
d Rozdanie nadchodzących do ich odpowiednich sekcji
Linia 12: Linia 12:
** {{BlockLink|id=40|Void|Powietrze}}
** {{BlockLink|id=40|Void|Powietrze}}
* {{BlockLink|id=1133|Andezyt}}
* {{BlockLink|id=1133|Andezyt}}
* {{BlockLink|Blok ametystu}}
* {{BlockLink|Blok nacieku}}
* {{BlockLink|id=1207|Blok gliny|Glina (blok)}}
* {{BlockLink|id=1207|Blok gliny|Glina (blok)}}
** {{BlockLink|id=1219|Utwardzona|Utwardzona glina}}
** {{BlockLink|id=1219|Utwardzona|Utwardzona glina}}
Linia 22: Linia 24:
** {{BlockLink|id=1159|Zbity|Zbity lód}}
** {{BlockLink|id=1159|Zbity|Zbity lód}}
*** {{BlockLink|id=885|Niebieski lodowcowy|Niebieski lód lodowcowy}}
*** {{BlockLink|id=885|Niebieski lodowcowy|Niebieski lód lodowcowy}}
* {{BlockLink|Łupek}}
** {{BlockLink|id=ponurytowe-cegły|Cegły|Łupkowe cegły}}
** {{BlockLink|id=ponurytowe-kafelki|Kafelki|Łupkowe kafelki}}
** {{BlockLink|id=rzeźbiony-ponuryt|Rzeźbiony|Rzeźbiony łupek}}
** {{BlockLink|id=wypolerowany-ponuryt|Wypolerowany|Wypolerowany łupek}}
* {{BlockLink|Kalcyt}}
* {{BlockLink|id=1132|Kamień}}
* {{BlockLink|id=1132|Kamień}}
* {{BlockLink|Kiełkujący ametyst}}
** {{BlockLink|Skupisko ametystu}}
** {{BlockLink|Zarodek ametystu}}
* {{BlockLink|id=1158|Obsydian}}
* {{BlockLink|id=1158|Obsydian}}
* {{BlockLink|id=1773|Pajęczyna}}
* {{BlockLink|id=1773|Pajęczyna}}
Linia 36: Linia 47:
* {{BlockLink|id=1172|Śnieg|Blok śniegu}}
* {{BlockLink|id=1172|Śnieg|Blok śniegu}}
** {{BlockLink|id=1172|Pokrywa|Śnieg}}
** {{BlockLink|id=1172|Pokrywa|Śnieg}}
* {{BlockLink|Sypki śnieg}}
* {{BlockLink|Spiczasty naciek}}
* {{BlockLink|Tuf}}
* {{BlockLink|id=1145|Ziemia}}
* {{BlockLink|id=1145|Ziemia}}
** {{BlockLink|id=1160|Bielica}}
** {{BlockLink|id=1160|Bielica}}
** {{BlockLink|id=1139|Twarda|Twarda ziemia}}
** {{BlockLink|id=1139|Twarda|Twarda ziemia}}
* {{BlockLink|Zakorzeniona ziemia}}
* {{BlockLink|id=1151|Żwir}}
* {{BlockLink|id=1151|Żwir}}
{{Navbox/test|child
{{Navbox/test|child
Linia 51: Linia 66:
* {{BlockLink|id=1296|Ruda diamentu}}
* {{BlockLink|id=1296|Ruda diamentu}}
* {{BlockLink|id=1300|Ruda lazurytu}}
* {{BlockLink|id=1300|Ruda lazurytu}}
* {{BlockLink|Ruda miedzi}}
* {{BlockLink|id=1297|Ruda szmaragdu}}
* {{BlockLink|id=1297|Ruda szmaragdu}}
* {{BlockLink|id=1295|Ruda węgla}}
* {{BlockLink|id=1295|Ruda węgla}}
Linia 171: Linia 187:
| group3 = [[Roślinność]]
| group3 = [[Roślinność]]
| list3 =  
| list3 =  
* {{BlockLink|Azalia}}
** {{BlockLink|id=kwitnąca-azalia|Kwitnąca|Azalia}}
* {{BlockLink|id=1649|Arbuz}}
* {{BlockLink|id=1649|Arbuz}}
** {{BlockLink|id=160|Łodyga|Nasiona arbuza}}
** {{BlockLink|id=160|Łodyga|Nasiona arbuza}}
* {{BlockLink|id=901|Bambus}}
* {{BlockLink|id=901|Bambus}}
* {{BlockLink|Blok mchu}}
** {{BlockLink|id=warstwa-mchu|Warstwa|Warstwa mchu}}
* {{BlockLink|id=1627|Burak|Nasiona buraka}}
* {{BlockLink|id=1627|Burak|Nasiona buraka}}
* {{BlockLink|id=1660|Dynia}}
* {{BlockLink|id=1660|Dynia}}
* {{BlockLink|id=jaskiniowe-pnącza-koniec|Jaskiniowe pnącza}}
* {{BlockLink|Jasnorost}}
** {{BlockLink|id=160|Łodyga|Nasiona dyni}}
** {{BlockLink|id=160|Łodyga|Nasiona dyni}}
* {{BlockLink|id=1326|Kaktus}}
* {{BlockLink|id=1326|Kaktus}}
Linia 187: Linia 209:
* {{BlockLink|id=1597|Pnącze}}
* {{BlockLink|id=1597|Pnącze}}
* {{BlockLink|id=1665|Pszenica|Nasiona pszenicy}}
* {{BlockLink|id=1665|Pszenica|Nasiona pszenicy}}
* {{BlockLink|Pylikwiat}}
* {{BlockLink|id=1641|Kakao|Roślina kakao}}
* {{BlockLink|id=1641|Kakao|Roślina kakao}}
* {{BlockLink|id=1331|Sadzonka|Sadzonki}}
* {{BlockLink|id=1331|Sadzonka|Sadzonki}}
Linia 194: Linia 217:
* {{BlockLink|id=1590|Uschnięty krzew}}
* {{BlockLink|id=1590|Uschnięty krzew}}
* {{BlockLink|id=1656|Ziemniak}}
* {{BlockLink|id=1656|Ziemniak}}
* {{BlockLink|Wielki spadkoliść}}
** {{BlockLink|id=mała-mimoza|Mały|Mały spadkoliść}}
* {{BlockLink|id=573|Wodorosty}}
* {{BlockLink|id=573|Wodorosty}}
** {{BlockLink|id=459|Blok suszonych wodorostów}}
** {{BlockLink|id=459|Blok suszonych wodorostów}}
* {{BlockLink|id=460|Trawa morska}}
* {{BlockLink|id=460|Trawa morska}}
** {{BlockLink|id=574|Podwójnie wysoka|Trawa morska}}
** {{BlockLink|id=574|Podwójnie wysoka|Trawa morska}}
* {{BlockLink|Zwisające korzenie}}


| group4 = Zwierzęta
| group4 = Zwierzęta
Linia 225: Linia 251:
* {{BlockLink|id=1363|Blok czerwonej netherowej cegły}}
* {{BlockLink|id=1363|Blok czerwonej netherowej cegły}}
* {{BlockLink|id=1809|Blok miodu}}
* {{BlockLink|id=1809|Blok miodu}}
* {{BlockLink|id=bloki-miedzi|Blok miedzi}}
** {{BlockLink|id=żłobione-miedzie|Żłobiony|Blok miedzi}}
*** {{BlockLink|id=żłobione-miedziane-płyty|Płyta}}
*** {{BlockLink|id=żłobione-miedziane-schody-m|Schody}}
* {{BlockLink|id=1800|Blok netherowej brodawki}}
* {{BlockLink|id=1800|Blok netherowej brodawki}}
* {{BlockLink|id=1821|Blok plastra miodu}}
* {{BlockLink|id=1821|Blok plastra miodu}}
Linia 241: Linia 271:
* {{BlockLink|Ociosany trzon}}
* {{BlockLink|Ociosany trzon}}
* {{BlockLink|id=892|Okorowany pień|Pień}}
* {{BlockLink|id=892|Okorowany pień|Pień}}
* {{BlockLink|Przyciemnione szkło}}
* {{BlockLink|id=1810|Pszczele gniazdo|Pszczele gniazdo i pszczeli ul}}
* {{BlockLink|id=1810|Pszczele gniazdo|Pszczele gniazdo i pszczeli ul}}
* {{BlockLink|id=1815|Pszczeli ul|Pszczele gniazdo i pszczeli ul}}
* {{BlockLink|id=1815|Pszczeli ul|Pszczele gniazdo i pszczeli ul}}
Linia 246: Linia 277:
* {{BlockLink|Strzępki}}
* {{BlockLink|Strzępki}}
** {{BlockLink|id=1885|Ociosane|Strzępki}}
** {{BlockLink|id=1885|Ociosane|Strzępki}}
* {{BlockLink|Świeczka}}
* {{BlockLink|id=74|Szkło}}  
* {{BlockLink|id=74|Szkło}}  
* {{BlockLink|Wełna}}
* {{BlockLink|Wełna}}
Linia 312: Linia 344:
* {{BlockLink|id=1681|Klapa}}
* {{BlockLink|id=1681|Klapa}}
* {{BlockLink|id=1696|Lej}}
* {{BlockLink|id=1696|Lej}}
* {{BlockLink|Piorunochron}}
* {{BlockLink|id=1335|Podajnik}}
* {{BlockLink|id=1335|Podajnik}}
* {{BlockLink|id=1683|Płyta naciskowa}}
* {{BlockLink|id=1683|Płyta naciskowa}}
* {{BlockLink|id=1707|Przycisk}}
* {{BlockLink|id=1707|Przycisk}}
* {{BlockLink|id=281|Skrzynia-pułapka}}
* {{BlockLink|id=281|Skrzynia-pułapka}}
* {{BlockLink|Skulkowy czujnik}}
* {{BlockLink|Tarcza strzelecka}}
* {{BlockLink|Tarcza strzelecka}}
* {{BlockLink|id=1711|Tłok}}  
* {{BlockLink|id=1711|Tłok}}  
Linia 369: Linia 403:
| list14 =  
| list14 =  
* {{BlockLink|id=237|Głowa gracza|Głowa}}
* {{BlockLink|id=237|Głowa gracza|Głowa}}
 
<!--
| group15 = Nadchodzące
| group15 = Nadchodzące
| list15 =
| list15 =
* {{BlockLink|Azalia}}
-->
** {{BlockLink|id=kwitnąca-azalia|Kwitnąca|Azalia}}
* {{BlockLink|Blok ametystu}}
* {{BlockLink|id=bloki-miedzi|Blok miedzi}}
** {{BlockLink|id=żłobione-miedzie|Żłobiony|Blok miedzi}}
*** {{BlockLink|id=żłobione-miedziane-płyty|Płyta}}
*** {{BlockLink|id=żłobione-miedziane-schody-m|Schody}}
* {{BlockLink|Blok mchu}}
** {{BlockLink|id=warstwa-mchu|Warstwa|Warstwa mchu}}
* {{BlockLink|Blok nacieku}}
* {{BlockLink|id=jaskiniowe-pnącza-koniec|Jaskiniowe pnącza}}
* {{BlockLink|Jasnorost}}
* {{BlockLink|Kalcyt}}
* {{BlockLink|Kiełkujący ametyst}}
** {{BlockLink|Skupisko ametystu}}
** {{BlockLink|Zarodek ametystu}}
* {{BlockLink|Liście azalii}}
** {{BlockLink|id=kwitnące-liście-azalii|Kwitnące|Liście}}
* {{BlockLink|Piorunochron}}
* {{BlockLink|Łupek}}
** {{BlockLink|id=ponurytowe-cegły|Cegły|Łupkowe cegły}}
** {{BlockLink|id=ponurytowe-kafelki|Kafelki|Łupkowe kafelki}}
** {{BlockLink|id=rzeźbiony-ponuryt|Rzeźbiony|Rzeźbiony łupek}}
** {{BlockLink|id=wypolerowany-ponuryt|Wypolerowany|Wypolerowany łupek}}
* {{BlockLink|Przyciemnione szkło}}
* {{BlockLink|Pylikwiat}}
* {{BlockLink|Ruda miedzi}}
* {{BlockLink|Skulkowy czujnik}}
* {{BlockLink|Sypki śnieg}}
* {{BlockLink|Spiczasty naciek}}
* {{BlockLink|Świeczka}}
* {{BlockLink|Tuf}}
* {{BlockLink|Wielki spadkoliść}}
** {{BlockLink|id=mała-mimoza|Mała|Mały spadkoliść}}
* {{BlockLink|Zakorzeniona ziemia}}
* {{BlockLink|Zwisające korzenie}}
 
| group16 = Usunięte
| group16 = Usunięte
| list16 =  
| list16 =  

Wersja z 00:03, 19 cze 2021