Zakopany skarb: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
→Zawartość: Poprawiona literówka |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
}} | }} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
'''Zakopany skarb''' to naturalnie pojawiająca się struktura, najczęściej zakopana kilka kratek pod powierzchnią | '''Zakopany skarb''' to naturalnie pojawiająca się struktura, najczęściej zakopana kilka kratek pod powierzchnią (pod żwirem lub piaskiem) na biomach plaży, rzadziej pod dnem oceanu. Jest jedynym źródłem [[Serce oceanu|Serca oceanu]]. Strukturę można znaleźć za pomocą [[mapa#Typy map|map skarbów]], która prowadzi gracza do pozycji X i Z skrzyni. | ||
== Struktura == | == Struktura == | ||
Wersja z 22:06, 25 sty 2020
| Artykuł Zakopany skarb jest krótki. Możesz pomóc, poszerzając go.
|
Zakopany skarb to naturalnie pojawiająca się struktura, najczęściej zakopana kilka kratek pod powierzchnią (pod żwirem lub piaskiem) na biomach plaży, rzadziej pod dnem oceanu. Jest jedynym źródłem Serca oceanu. Strukturę można znaleźć za pomocą map skarbów, która prowadzi gracza do pozycji X i Z skrzyni.
Struktura
Sktuktura ta jest jedną pojedynczą skrzynią, zawierającym cenne przedmioty, takie jak kruszce (np. szmaragdy, diamenty, żelazo, czy złoto), ryby (dorsze i łososie), zbroje (najczęściej skórzaną) i narzędzia (miecze, kilofy itp.). Każda skrzynia zawiera jedno serce oceanu służące do stworzenia przewodni.
Zawartość
Jedna skrzynia zawiera:
| Przedmiot | Ilość w stacku |
Szansa |
|---|---|---|
| Serce oceanu | 1 | 100.0% |
| Sztabka żelaza | 1 - 4 | 99.4% |
| Sztabka złota | 1 - 4 | 88.0% |
| Pieczony dorsz | 2 - 4 | 75.0% |
| Pieczony łosoś | 2 - 4 | 75.0% |
| Skórzany napierśnik | 1 | 75.0% |
| Żelazny miecz | 1 | 75.0% |
| TNT | 1 - 2 | 62.7% |
| Szmaragd | 4 - 8 | 53.1% |
| Kryształy pryzmarynu | 1 - 5 | 53.1% |
| Diament | 1 - 2 | 53.1% |
Historia
| Pełna wersja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 18w10a | Dodano zakopane skarby. | |||
| 18w19a | Serce oceanu będzie od teraz pojawiać się w zakopanych skarbach. | ||||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.4 | beta 1.2.14.2 | Dodano zakopane skarby. | |||
| beta 1.2.20.2 | Serce oceanu będzie od teraz pojawiać się w zakopanych skarbach. | ||||
| Education Edition | |||||
| 1.4.0 | Dodano zakopane skarby, w których się generuje Serce oceanu. | ||||
| Console Edition | |||||
| TU69 | CU57 | 1.76 | Patch 38 | Dodano zakopane skarby, w których się generuje Serce oceanu. | |
| Geografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebo | |||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||
| Typy świata |
| ||||||||||||||||
| Układy generowane |
| ||||||||||||||||
| Stworzone | |||||||||||||||||
| Materia | |||||||||||||||||
| Muzyka | |||||||||||||||||
| Pogoda | |||||||||||||||||
| Usunięte |
| ||||||||||||||||



