Barwione szkło: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
→‎Historia: Poprawka: Fioletowe -> Karmazynowe
NatanKod
Linia 1: Linia 1:
{{o|1=barwionym szkle|2=normalnego szkła|3=Szkło}}
{{Blok
{{Blok
|wygląd=Barwione szkło.gif
|wygląd=Barwione_szkło.gif
|invwygląd=Biało barwione szkło
|invwygląd=Biało barwione szkło
|invwygląd2=Pomarańczowo barwione szkło
|invwygląd2=Pomarańczowo barwione szkło
Linia 17: Linia 19:
|invwygląd15=Czerwono barwione szkło
|invwygląd15=Czerwono barwione szkło
|invwygląd16=Czarno barwione szkło
|invwygląd16=Czarno barwione szkło
|typ=Blok
|typ=Przezroczysty
|grawitacja=Nie
|grawitacja=Nie
|przezroczystość=Tak
|przezroczystość=Tak
Linia 23: Linia 25:
|opórtnt=1.5
|opórtnt=1.5
|narzędzie=brak
|narzędzie=brak
|łączenie=Tak (64)
|łączenie=Tak, 64
|odnawialne=Tak
|odnawialne=Tak
|palność=Nie
|palność=Nie
Linia 30: Linia 32:
|idsłowne=stained_glass
|idsłowne=stained_glass
}}
}}
'''Barwione szkło''' (ang. ''Stained Glass'') jest kolorową wersją normalnego [[szkło|szkła]]. Funkcjonuje tak samo zwykłe szkło. Nie powoduje zabarwienia światła. Szkło ustawione za nim (barwione lub nie) nie jest widoczne, a ich kolory się nie mieszają.
'''Barwione szkło''' (ang. ''Stained Glass'') jest kolorową wersją normalnego [[szkło|szkła]]. Funkcjonuje tak samo zwykłe szkło. Nie powoduje zabarwienia światła. Szkło ustawione za nim (barwione lub nie) nie jest widoczne, a ich kolory się nie mieszają.


== Crafting ==
== Otrzymywanie ==
 
=== [[Crafting|Wytwarzanie]] ===
 
{| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #555; background-color: #eee;" cellpadding="5"
{| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #555; background-color: #eee;" cellpadding="5"
|-align="center"
|-align="center"
!Składniki
!Składniki
!Otrzymywanie
!Wejście » Wyjście
|- align="center"
|-align="center"
|[[Szkło]] <br>+<br> [[Barwnik]]
|[[Szkło]] <br>+<br> [[Barwnik]]
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Szkło|B1= Szkło|C1= Szkło
|A1= Szkło|B1= Szkło|C1= Szkło
|A2= Szkło|B2= Mączka kostna,Błękitny barwnik,Kakao,Atrament,Czerwony barwnik,Fioletowy barwnik,Jasnoniebieski barwnik,Jasnoszary barwnik,Karmazynowy barwnik,Limonkowy barwnik,Lazuryt,Pomarańczowy barwnik,Różowy barwnik,Szary barwnik,Zielony barwnik,Żółty barwnik |C2= Szkło
|A2= Szkło|B2= Mączka kostna,Błękitny barwnik,Kakao,Torbiel z atramentem,Czerwony barwnik,Fioletowy barwnik,Jasnoniebieski barwnik,Jasnoszary barwnik,Karmazynowy barwnik,Limonkowy barwnik,Lazuryt,Pomarańczowy barwnik,Różowy barwnik,Szary barwnik,Zielony barwnik,Żółty barwnik |C2= Szkło
|A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło
|A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło
|Output=Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło  |OA=8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8
|Output=Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło  |OA=8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8
}}
}}
|}
|}
=== Naturalne generowanie ===
Karmazynowe szkło można spotkać w [[miasto Kresu|mieście Endu]].


== Zastosowanie ==
== Zastosowanie ==
=== [[Crafting|Wytwarzanie]] ===
{| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #555; background-color: #eee;" cellpadding="5"
{| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #555; background-color: #eee;" cellpadding="5"
|-align="center"
|-align="center"
!Nazwa
!Składniki
!Składniki
!Otrzymywanie
!Wejście » Wyjście
|- align="center"
|-align="center"
|[[Barwiona szyba]]
|'''Barwione szkło'''
|'''Barwione szkło'''
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= |B1= |C1=
|A2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło|B2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |C2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło
|A2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło|B2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |C2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło
|A3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |B3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |C3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło
|A3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |B3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |C3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło
Linia 75: Linia 85:


== Ciekawostki ==
== Ciekawostki ==
* Barwione szkło pojawiło się także w primaaprilisowej wersji [[Minecraft 2.0]] (nazywało się "Tinted Glass" i miało inne ID).
 
* Barwione szkło pojawiło się także w primaaprilisowej wersji [[Minecraft 2.0]] (nazywało się "Tinted Glass" i miało inne [[ID]]).
* ID barwionego szkła było wcześniej używane przez [[zablokowana skrzynia|zablokowaną skrzynię]].
* ID barwionego szkła było wcześniej używane przez [[zablokowana skrzynia|zablokowaną skrzynię]].
* Przez barwione szkło wyrzucone z ekwipunku (tak samo jak przez [[Barwiona_szyba|barwioną szybę]]) nie widzimy wody, tylko to co jest pod nią.
* Przez barwione szkło wyrzucone z ekwipunku (tak samo jak przez [[Barwiona_szyba|barwioną szybę]]) nie widzimy wody, tylko to co jest pod nią.


== Galeria ==
== Galeria ==
<gallery>
<gallery>
Plik:Stained Glass Snapshot.png|Pierwszy obrazek barwionego szkła opublikowany przez Mojang
Plik:Stained Glass Snapshot.png|Pierwszy obrazek barwionego szkła opublikowany przez Mojang

Wersja z 17:05, 21 mar 2016


Barwione szkło
Typ

Przezroczysty

Narzędzie

Żadne

Odnawialne

Tak

Możliwość grupowania

Tak, 64

Fizyka

?

Przezroczystość

Tak

Emisja światła

Nie

Twardość

?

Odporność na eksplozje

1.5

Palność

Nie

Rzadkość

Pospolita


Barwione szkło (ang. Stained Glass) jest kolorową wersją normalnego szkła. Funkcjonuje tak samo zwykłe szkło. Nie powoduje zabarwienia światła. Szkło ustawione za nim (barwione lub nie) nie jest widoczne, a ich kolory się nie mieszają.

Otrzymywanie

Wytwarzanie

Składniki Wejście » Wyjście
Szkło
+
Barwnik



Biało barwione szkło






Naturalne generowanie

Karmazynowe szkło można spotkać w mieście Endu.

Zastosowanie

Wytwarzanie

Składniki Wejście » Wyjście
Barwione szkło



Biało barwiona szyba
Biało barwione szkło Biało barwione szkło Biało barwione szkło
Biało barwione szkło Biało barwione szkło Biało barwione szkło

Historia

Pełna wersja
1.7.213w41aDodano barwione szkło.
13w42aZłagodzono teksturę, zwiększono przezroczystość, tylna ściana jest niewidoczna.
1.814w18aNa barwionym szkle można stawiać pochodnie.
14w32aBarwione szkło zmienia kolor promienia magicznej latarni.
1.915w31aKarmazynowe szkło występuje w miastach Kresu.

Ciekawostki

  • Barwione szkło pojawiło się także w primaaprilisowej wersji Minecraft 2.0 (nazywało się "Tinted Glass" i miało inne ID).
  • ID barwionego szkła było wcześniej używane przez zablokowaną skrzynię.
  • Przez barwione szkło wyrzucone z ekwipunku (tak samo jak przez barwioną szybę) nie widzimy wody, tylko to co jest pod nią.

Galeria