Szablon:Przedmiot/opis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Slawko97 (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Slawko97 (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 20: Linia 20:
|invwygląd11=
|invwygląd11=
|typ=
|typ=
|otherosonly=
|inne=
|wytrzymałość=
|wytrzymałość=
|łączenie=
|łączenie=
|data=
|data=
|firstver=
|wersja=
}}</pre>
}}</pre>


Linia 44: Linia 44:
| <code>invimage</code> || Obraz dla przedmiotu w ekwipunku. Używa '''None''' by zaznaczyć, że nie ma wyglądu w ekwipunku.  Używa [[Template:Grid]]. || <code><nowiki>Grid {{{title}}}.png</nowiki></code>
| <code>invimage</code> || Obraz dla przedmiotu w ekwipunku. Używa '''None''' by zaznaczyć, że nie ma wyglądu w ekwipunku.  Używa [[Template:Grid]]. || <code><nowiki>Grid {{{title}}}.png</nowiki></code>
|-
|-
| <code>invimage2</code> || Second image for two-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd2</code> || Second image for two-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage3</code> || Third image for three-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd3</code> || Third image for three-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage4</code> || Fourth image for four-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd4</code> || Fourth image for four-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage5</code> || Fifth image for five-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd5</code> || Fifth image for five-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage6</code> || Sixth image for six-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd6</code> || Sixth image for six-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage7</code> || Seventh image for seven-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd7</code> || Seventh image for seven-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage8</code> || Eighth image for eight-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd8</code> || Eighth image for eight-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage9</code> || Ninth image for nine-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd9</code> || Ninth image for nine-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage10</code> || Tenth image for ten-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd10</code> || Tenth image for ten-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>invimage11</code> || Eleventh image for eleven-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
| <code>invwygląd11</code> || Eleventh image for eleven-state objects in inventory. Uses [[Szablon:Grid]]. || ''None''
|-
|-
| <code>type</code> || Type (Weapon, Ranged Weapon, Craftable Item, Tool, etc. ) || ?
| <code>typ</code> || Typ (Broń, Nether, Roślina, Narzędzie, etc. ) || ?
|-
|-
| <code>otherosonly</code> || For use if the item is only available in a specific version of Minecraft.  || ''None''
| <code>inne</code> || Stosuje się, gdy przedmiot występuje tylko w określonych wersjach (lub trybach) gry Minecraft.  || ''None''
|-
|-
| <code>durability</code> || How durable the item is || N/A
| <code>wytrzymałość</code> || Jak wytrzymały jest przedmiot? || N/A
|-
|-
| <code>stackable</code> || Stackable || ?
| <code>łączenie</code> || Czy przedmiot można grupować? || ?
|-
|-
| <code>data</code> || Single decimal data value || ''None''
| <code>data</code> || Pojedyncza dziesiętna wartość data || ''None''
|-
|-
| <code>multipledata</code> || Multiple decimal data values, use {{tl|dv}} || ''None''
| <code>multipledata</code> || Wiele dziesiętnych wartości data, stosuje {{tl|dv}} || ''None''
|-
|-
| <code>firstver</code> || First version that it was seen in (e.g. Alpha 1.0.17, classic 0.0.23a).  || ''None''
| <code>wersja</code> || Pierwsza wersja, w której można było znaleźć przedmiot (e.g. Alpha 1.0.17, classic 0.0.23a).  || ''None''
|}
|}



Wersja z 15:44, 13 lis 2011

Szablon:Doc/start

Przedmiot
Typ

?

Odnawialne

?

Możliwość grupowania

?

Rzadkość

Pospolita

Uzdrawia

?


Szablon powinien być użyty w artykułach o przedmiotach. Wyjątek stanowią przedmioty odnawiające życie. Dodaje się do nich Szablon:Jedzenie.

{{Przedmiot
|nazwa=
|wygląd1=
|wygląd2=
|wygląd3=
|invwygląd=
|invwygląd2=
|invwygląd3=
|invwygląd4=
|invwygląd5=
|invwygląd6=
|invwygląd7=
|invwygląd8=
|invwygląd9=
|invwygląd10=
|invwygląd11=
|typ=
|inne=
|wytrzymałość=
|łączenie=
|data=
|wersja=
}}

Please note that if the item has multiple data values, use |multipledata= instead. See below:

Parameter Function Default/Example value
title Opcjonalny parametr do użycia innej nazwy niż nazwa artykułu {{BASEPAGENAME}}
image Obraz przedmiotu (150x150px) {{{title}}}.png No image.png
image2 Obraz przedmiotu (150x150px) None
image3 Obraz przedmiotu (150x150px) None
invimage Obraz dla przedmiotu w ekwipunku. Używa None by zaznaczyć, że nie ma wyglądu w ekwipunku. Używa Template:Grid. Grid {{{title}}}.png
invwygląd2 Second image for two-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd3 Third image for three-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd4 Fourth image for four-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd5 Fifth image for five-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd6 Sixth image for six-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd7 Seventh image for seven-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd8 Eighth image for eight-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd9 Ninth image for nine-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd10 Tenth image for ten-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
invwygląd11 Eleventh image for eleven-state objects in inventory. Uses Szablon:Grid. None
typ Typ (Broń, Nether, Roślina, Narzędzie, etc. ) ?
inne Stosuje się, gdy przedmiot występuje tylko w określonych wersjach (lub trybach) gry Minecraft. None
wytrzymałość Jak wytrzymały jest przedmiot? N/A
łączenie Czy przedmiot można grupować? ?
data Pojedyncza dziesiętna wartość data None
multipledata Wiele dziesiętnych wartości data, stosuje {{dv}} None
wersja Pierwsza wersja, w której można było znaleźć przedmiot (e.g. Alpha 1.0.17, classic 0.0.23a). None

Zobacz też

Szablon:Doc/end en:Template:Item/doc fr:Modèle:Objet/doc