Szablon:Byty: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Nashorno (dyskusja | edycje)
d Dodanie pajaka (dzien)
Aktualizacja do 1.11
Linia 44: Linia 44:
| list3 =  
| list3 =  
* {{EntityLink|id=21|Enderman}}
* {{EntityLink|id=21|Enderman}}
* {{EntityLink|id=101|Lama}}
* {{EntityLink|id=97|Niedźwiedź polarny}}
* {{EntityLink|id=97|Niedźwiedź polarny}}
* {{EntityLink|id=11|Pająk|Pająk (dzień)}}
* {{EntityLink|id=18|Wilk}}
* {{EntityLink|id=18|Wilk}}
* {{EntityLink|id=17|Zombie Pigman}}
* {{EntityLink|id=17|Zombie Pigman}}
* {{EntityLink|id=48|Żelazny golem}}
* {{EntityLink|id=48|Żelazny golem}}
* {{EntityLink|id=11|Pająk|Pająk (dzień)}}


| group4 = Agresywne
| group4 = Agresywne
| list4 =  
| list4 =  
* {{EntityLink|id=14|Creeper}}
* {{EntityLink|id=14|Creeper}}
* {{EntityLink|id=103|Dręczyciel}}
* {{EntityLink|id=86|Endermite}}
* {{EntityLink|id=86|Endermite}}
* {{EntityLink|id=16|Ghast}}
* {{EntityLink|id=16|Ghast}}
* {{EntityLink|id=104|Obrońca}}
* {{EntityLink|id=12|Pająk}}
* {{EntityLink|id=12|Pająk}}
** {{EntityLink|id=13|Pająk jaskiniowy|Jaskiniowy}}
** {{EntityLink|id=13|Pająk jaskiniowy|Jaskiniowy}}
Linia 60: Linia 63:
*** {{EntityLink|id=55|Witherowy jeździec|Mroczny}}
*** {{EntityLink|id=55|Witherowy jeździec|Mroczny}}
* {{EntityLink|id=32|Płomyk}}
* {{EntityLink|id=32|Płomyk}}
* {{EntityLink|id=102|Przywoływacz}}
* {{EntityLink|id=22|Rybik cukrowy}}
* {{EntityLink|id=22|Rybik cukrowy}}
* {{EntityLink|id=30|Shulker}}
* {{EntityLink|id=30|Shulker}}
Linia 67: Linia 71:
** {{EntityLink|id=24|Kostka magmy}}
** {{EntityLink|id=24|Kostka magmy}}
* {{EntityLink|id=10|Szkielet}}
* {{EntityLink|id=10|Szkielet}}
** {{EntityLink|id=53|Mroczny szkielet|Mroczny}}
** {{EntityLink|id=96|Szkieletowa pułapka|Pułapka}}
** {{EntityLink|id=96|Szkieletowa pułapka|Pułapka}}
** {{EntityLink|id=98|Tułacz}}
** {{EntityLink|id=98|Tułacz}}
** {{EntityLink|id=53|Mroczny szkielet|Witherowy}}
* {{EntityLink|id=54|Wiedźma}}
* {{EntityLink|id=54|Wiedźma}}
* {{EntityLink|id=20|Wilk}}
* {{EntityLink|id=20|Wilk}}
Linia 104: Linia 108:
* {{EntityLink|id=25|Steve}}
* {{EntityLink|id=25|Steve}}
** {{EntityLink|id=26|Czarny Steve|Czarny}}
** {{EntityLink|id=26|Czarny Steve|Czarny}}
| group10 = Planowane ([[1.11]])
| list10 =
* {{EntityLink|id=102|Evoker}}
* {{EntityLink|id=7|Osadnik|Kartograf}}
* {{EntityLink|id=101|Lama}}
* {{EntityLink|id=103|Vex}}
* {{EntityLink|id=104|Vindicator}}
}}
}}


Linia 132: Linia 128:
* {{EntityLink|id=94|Smycz}}
* {{EntityLink|id=94|Smycz}}
* {{EntityLink|id=106|Stojak na zbroję}}
* {{EntityLink|id=106|Stojak na zbroję}}
* {{EntityLink|id=105|Evoker#Wnyki|Wnyki}}{{nadchodzące}}
* {{EntityLink|id=105|Evoker#Wnyki|Wnyki}}


{{Navbox|child
{{Navbox|child
Linia 147: Linia 143:
* {{EntityLink|id=72|Wither|Głowa Withera}}
* {{EntityLink|id=72|Wither|Głowa Withera}}
* {{EntityLink|id=80|Kula Smoka}}
* {{EntityLink|id=80|Kula Smoka}}
* {{EntityLink|id=107|Lama|Ślina lamy}}{{nadchodzące}}
* {{EntityLink|id=107|Lama|Ślina lamy}}
* {{EntityLink|id=95|Mikstury miotane|Wyrzucona miotana mikstura}}
* {{EntityLink|id=95|Mikstury miotane|Wyrzucona miotana mikstura}}
* {{EntityLink|id=46|Perła Kresu|Wyrzucona perła Endu}}
* {{EntityLink|id=46|Perła Kresu|Wyrzucona perła Endu}}

Wersja z 16:37, 15 lis 2016

Aby załadować miniatury wskazanych bytów należy skorzystać z tego obrazka zawierającego numery id:


Najedź na obrazek, aby zobaczyć pozycje.
Szablon ten korzysta z pliku EntityCSS.png.
Aby móc dodać brakujące elementy należy go zaktualizować korzystając z najnowszej wersji, którą można znaleźć tu.

Zobacz też