Użytkownik:CordylusLizard/brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''Efekty mikstur''' są wywoływane przez przez [[Mikstury]], lub ich zdatne do rzucania wersje zwane [[mikstury miotane|miksturami miotanymi]], które wytworzone być mogą na [[statyw alchemiczny|statywie alchemicznym]]


== Działanie ==
[[moby|Mob]] lub [[gracz]] pod działaniem wyznaczonego efektu miksury, będzie mu poddany przez określony czas. Gracz może zobaczyć aktywne efekty wywołując okno ekwipunku. Efekty mikstur powodują również efekt różnokolorowych cząsteczek wokół gracza lub moba pod ich działaniem.


== Parametery ==
{{Użytkownik:Cordylus/brudnopis1
Efekty mikstur mają dwa parametry: Czas działania i moc.
|title = [[Bloki]]


{| class="wikitable"
 
|-
|group1= Naturalne
! ID
|list1 =
! Nazwa<br>(w kodzie gry)
* {{BlockLink|Powietrze}}
! Efekt
* {{BlockLink|Bruk}}
! Moc
** {{BlockLink|id=kamień-z-mchem|Bruk z mchem}}
! Mikstura
* {{BlockLink|id=79|Blok 97}}
! Kolor
* {{BlockLink|id=clay|Glina (blok)}}
! Uwagi
* {{BlockLink|id=79|Kamienne cegły}}
|-
** {{BlockLink|id=stone-brick-mossy|Kamienne cegły z mchem}}
! 1
** {{BlockLink|id=stone-brick-cracked|Popękane kamienne cegły}}
| {{EffectSprite|speed}} Szybkość<br>(potion.moveSpeed)
** {{BlockLink|id=square-stone-brick|Rzeźbione kamienne cegły}}
| Rozszerza pole widzenia i przyspiesza prędkość chodu gracza.
* {{BlockLink|Kamień}}
| Zwiększa oba efekty - silniejszy wzrost pola widzenia i zwiększenie prędkośći.
* {{BlockLink|Lód}}
| [[File:Grid Mikstura przyspieszenia.png|center]]Mikstura przyspieszenia
* {{BlockLink|id=98|Mob Spawner}}
| {{EffectSprite|particle-speed}}<br>Błękit
* {{BlockLink|Obsydian}}
| [[Sprint]] powoduje podobny wizualnie efekt.
* {{BlockLink|id=118|Pajęczyna}}
* {{BlockLink|Piasek}}
* {{BlockLink|Piaskowiec}}
* {{BlockLink|id=232|Rama portalu Kresu}}
* {{BlockLink|Skała macierzysta}}
* {{BlockLink|Śnieg}}
* {{BlockLink|Ziemia}}
* {{BlockLink|Żwir}}
 
 
|group2= Przetworzone
|list2 =
* {{BlockLink|Biblioteczka}}
* {{BlockLink|id=brick|Cegły|Cegła (blok)}}
* {{BlockLink|id=wood-plank|Deski}}
* {{BlockLink|id=ladder|Drabina}}
* {{BlockLink|id=177|Jack-O-Lantern}}
* {{BlockLink|id=126|Kraty}}
* {{BlockLink|Płot}}
* {{BlockLink|id=farmland-arid|Pole uprawne}}
* {{BlockLink|id=stone-slab|Schodek}}
* {{BlockLink|Schody}}
* {{BlockLink|id=74|Szkło}}
** {{BlockLink|id=74|Szyba}}
* {{BlockLink|id=snow-block|Śnieg|Śnieg (blok)}}
* {{BlockLink|Wełna}}
* {{BlockLink|id=214|Murek z bruku}}
 
 
|group3= Bloki minerałów
|list3 =
* {{BlockLink|id=diamond-block|Blok diamentu}}
* {{BlockLink|id=lapis-lazuli|Blok lazurytu}}
* {{BlockLink|id=34|Blok szmaragdu}}
* {{BlockLink|id=gold-block|Blok złota}} 
* {{BlockLink|id=iron-block|Blok żelaza}}
 
 
|group4= Użytkowe
|list4 =
*  {{BlockLink|id=273|Blok poleceń}}
* {{BlockLink|Ciasto}}
* {{BlockLink|id=234|Czaszka}}
* {{BlockLink|id=275|Doniczka}}
* {{BlockLink|Kocioł}}
* {{BlockLink|id=259|Kowadło}}
* {{BlockLink|Łóżko}}
* {{BlockLink|id=58|Magiczna latarnia}}
* {{BlockLink|Piec}}
* {{BlockLink|Skrzynia}}
* {{BlockLink|id=143|Skrzynia Kresu}}
* {{BlockLink|Statyw alchemiczny}}
* {{BlockLink|id=209|Stół do zaklęć}}
* {{BlockLink|id=85|Stół warsztatowy}}
* {{BlockLink|Szafa grająca}}
* {{BlockLink|TNT}}
 
 
|group5= [[Mechanizmy]]
|list5 =
* {{BlockLink|id=redstone-cross-on|Czerwony kamień|Obwody z czerwonego kamienia}}
** {{BlockLink|id=redstone-line-on|Przewód|Przewód z czerwonego kamienia}}
** {{BlockLink|id=redstone-torch-on-alt|Czerwona pochodnia}}
** {{BlockLink|id=redstone-repeater|Przekaźnik}}
* {{BlockLink|Dozownik}}
* {{BlockLink|Drzwi}}
* {{BlockLink|id=lever-alt|Dźwignia}}
* {{BlockLink|Furtka}}
* {{BlockLink|Instrument}}
* {{BlockLink|Lampa}}
* {{BlockLink|Płyta naciskowa}}
* {{BlockLink|id=button|Przycisk}}
* {{BlockLink|Tłok}}
** {{BlockLink|id=155|Lepki tłok}}
* {{BlockLink|id=rails|Tory}} <small>({{BlockLink|id=powered-rail-off|Zasilane tory}}{{•}}{{BlockLink|Tory z czujnikiem}})</small>
* {{BlockLink|id=125|Właz}}
* {{BlockLink|id=253|Zaczep na linkę}}
 
|group6= [[Roślinność]]
|list6 =
* {{BlockLink|id=201|Arbuz}}
* {{BlockLink|id=29|Drewno}}
* {{BlockLink|id=176|Dynia}}
* {{BlockLink|id=110|Grzybnia}}
* {{BlockLink|id=90|Grzyby}} <small>({{BlockLink|id=117|Wielkie grzyby}}) </small>
* {{BlockLink|id=103|Kaktus}}
* {{BlockLink|id=89|Kwiaty}}
* {{BlockLink|id=109|Lilia}}
* {{BlockLink|id=77|Liście}}
* {{BlockLink|id=300|Marchewka}}
* {{BlockLink|id=208|Pnącze}}
* {{BlockLink|id=161|Roślina kakao}}
* {{BlockLink|id=16|Sadzonki}}
* {{BlockLink|id=4|Trawa}} <small>({{BlockLink|Wysoka trawa}})</small>
* {{BlockLink|id=106|Trzcina cukrowa}}
* {{BlockLink|id=80|Uschnięty krzew}}
* {{BlockLink|id=136|Zboże}}
 
|group7= [[Rudy]]
|list7 =
* {{BlockLink|id=76|Ruda czerwonego kamienia}}
* {{BlockLink|id=75|Ruda diamentu}}
* {{BlockLink|id=241|Ruda lazurytu}}
* {{BlockLink|id=252|Ruda szmaragdu}}
* {{BlockLink|id=51|Ruda węgla}}
* {{BlockLink|id=49|Ruda złota}}
* {{BlockLink|id=50|Ruda żelaza}}
 
 
|group8= [[Ciecze]]
|list8 =
* {{BlockLink|Lawa}}
* {{BlockLink|Woda}}
 
|group9= Niesolidne
|list9 =
* {{BlockLink|Ogień}}
* {{BlockLink|id=torch-alt|Pochodnia}}
* {{BlockLink|Portal}}
* {{BlockLink|Znak}}
 
|group10= [[Nether]]
|list10 =
* {{BlockLink|id=337|Blok Netherowej cegły}}
* {{BlockLink|id=341|Brodawka}}
* {{BlockLink|id=154|Jasnogłaz}}
* {{BlockLink|id=152|Netherrack}}
* {{BlockLink|id=153|Piasek dusz}}
* {{BlockLink|id=47|Płot z netherowej cegły}}
 
|group11= [[Kres]]
|list11 =
* {{BlockLink|id=256|Kamień Kresu}}
* {{BlockLink|id=248|Jajo Smoka}}
 
|group12= [[Bloki techniczne]]
|list12 =
* {{BlockLink|id=384|Blok 36|Bloki techniczne#Blok 36}}
* {{BlockLink|id=156|Głowica tłoka|Bloki techniczne#Głowica tłoku}}
* {{BlockLink|id=86|Rozpalony piec|Bloki techniczne#Rozpalony piec}}
* {{BlockLink|id=302|Płynąca woda|Bloki techniczne#Płynąca woda}}
* {{BlockLink|id=136|Łodygi zboża|Bloki techniczne#Łodygi zboża}}
* {{BlockLink|id=160|Łodyga dyni|Bloki techniczne#Łodyga dyni}}
* {{BlockLink|id=160|Łodyga arbuza|Bloki techniczne#Łodyga arbuza}}
* {{BlockLink|id=45|Portal Netheru|Bloki techniczne#Portal Netheru}}
* {{BlockLink|id=360|Niewidzialna skała macierzysta|Bloki techniczne#Niewidzialna skała macierzysta}}
 
|group13= Planowane
|list13 =
* {{BlockLink|id=82|Detektor światła dziennego}}
* {{BlockLink|id=349|Zbiornik}}
* {{BlockLink|id=280|Ruda kwarcu}}
* {{BlockLink|id=35|Blok czerwonego kamienia}}
* {{BlockLink|id=277|Komparator}}
* {{BlockLink|id=24|Ważona płyta naciskowa}}
* {{BlockLink|id=281|Skrzynia z pułapką}}
 
|group14= Nieużywane
|list14 =     
 
 
|group15= [[Niewykorzystane elementy|Niewykorzystane]]
|list15 =
* {{BlockLink|id=192|Krzesło}}
* {{BlockLink|id=384|Latarnia}}
* {{BlockLink|id=120|Płaczący obsydian}}
* {{BlockLink|id=187|Ruda rubinu|Ruda szmaragdu#Historia}}
 
|group16= Tylko [[Creative]]
|list16 =
* {{BlockLink|id=73|Gąbka}}
 
 
|group17= Pocket Edition
|list17 =
* {{BlockLink|Błękitny kwiat|Kwiaty#Błękitny kwiat}}
* {{BlockLink|Kamera}}
* {{BlockLink|id=263|Rdzeń reaktora Netheru}}
* {{BlockLink|id=264|Rozjarzony obsydian}}
 
|group18= Usunięte
|list18 =
* {{BlockLink|Koło zębate}}
* {{BlockLink|id=164|Zablokowana skrzynia}}
 
 
}}<noinclude>

Aktualna wersja na dzień 15:20, 24 sty 2013