Wartości danych/Efekty: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
d Oakar567 przeniósł stronę Użytkownik:Oakar567/wartości danych/Efekty na Wartości danych/Efekty, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem
+ oddech łodzika
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
! Efekt
! Efekt
! ID słowne
! ID słowne
! ID numeryczne
! ID numeryczne<br>(tylko Bedrock)
! Cząsteczka
! Cząsteczka
|-
|-
Linia 12: Linia 12:
| {{EffectSprite|bad-omen}} [[Efekty#Zły omen|Zły omen]]
| {{EffectSprite|bad-omen}} [[Efekty#Zły omen|Zły omen]]
| {{code|bad_omen}}
| {{code|bad_omen}}
| {{code|31}}
| {{code|28}}
| {{EffectSprite|particle-bad-omen}}
| {{EffectSprite|particle-bad-omen}}
|-
|-
Linia 20: Linia 20:
| {{EffectSprite|particle-blindness}}
| {{EffectSprite|particle-blindness}}
|-
|-
| {{EffectSprite|conduit-power}} [[Efekty|Przewodnia potęga]]
| {{EffectSprite|breath-of-the-nautilus}} [[Efekty#Oddech łodzika|Oddech łodzika]]
| {{code|breath_of_the_nautilus}}
| {{code|37}}
| {{EffectSprite|particle-breath-of-the-nautilus}}
|-
| {{EffectSprite|conduit-power}} [[Efekty#Przewodnia potęga|Przewodnia potęga]]
| {{code|conduit_power}}
| {{code|conduit_power}}
| {{code|29}}
| {{code|27}}
| {{EffectSprite|particle-conduit-power}}
| {{EffectSprite|particle-conduit-power}}
|-
|-
| {{EffectSprite|dolphins-grace}} [[Efekty|Pomocna płetwa]]
| {{EffectSprite|darkness}} [[Efekty#Mrok|Mrok]]
| {{code|darkness}}
| {{code|30}}
| {{EffectSprite|particle-darkness}}
|-
| {{EffectSprite|dolphins-grace}} [[Efekty#Pomocna płetwa|Pomocna płetwa]]
| {{code|dolphins_grace}}
| {{code|dolphins_grace}}
| {{code|30}}
| Brak
| {{EffectSprite|particle-dolphins-grace}}
| {{EffectSprite|particle-dolphins-grace}}
|-
|-
| {{EffectSprite|fire-resistance}} [[Efekty#Odporność na ogień|Ognioodporność]]
| {{EffectSprite|poison}} [[Efekty#Śmiertelna trucizna|Śmiertelna trucizna]]
| {{code|fatal_poison}}
| {{code|25}}
| {{EffectSprite|particle-poison}}
|-
| {{EffectSprite|fire-resistance}} [[Efekty#Ognioodporność|Ognioodporność]]
| {{code|fire_resistance}}
| {{code|fire_resistance}}
| {{code|12}}
| {{code|12}}
Linia 37: Linia 52:
| {{EffectSprite|glowing}} [[Efekty#Blask|Blask]]
| {{EffectSprite|glowing}} [[Efekty#Blask|Blask]]
| {{code|glowing}}
| {{code|glowing}}
| {{code|24}}
| Brak
| {{EffectSprite|particle-glowing}}
| {{EffectSprite|particle-glowing}}
|-
|-
Linia 50: Linia 65:
| {{EffectSprite|particle-healthboost}}
| {{EffectSprite|particle-healthboost}}
|-
|-
| {{EffectSprite|village-hero}} [[Efekty|Bohater wioski]]
| {{EffectSprite|village-hero}} [[Efekty#Bohater wioski|Bohater wioski]]
| {{code|hero_of_the_village}}
| {{code|hero_of_the_village}}
| {{code|32}}
| {{code|29}}
| {{EffectSprite|particle-hero-of-the-village}}
| {{EffectSprite|particle-hero-of-the-village}}
|-
|-
Linia 59: Linia 74:
| {{code|17}}
| {{code|17}}
| {{EffectSprite|particle-hunger}}
| {{EffectSprite|particle-hunger}}
|-
| {{EffectSprite|infested}} [[Efekty#Zarobaczenie|Zarobaczenie]]
| {{code|infested}}
| {{code|36}}
| {{EffectSprite|particle-infested}}
|-
|-
| {{EffectSprite|instanthealth}} [[Efekty#Natychmiastowe leczenie|Natychmiastowe leczenie]]
| {{EffectSprite|instanthealth}} [[Efekty#Natychmiastowe leczenie|Natychmiastowe leczenie]]
Linia 65: Linia 85:
| {{EffectSprite|particle-healing}}
| {{EffectSprite|particle-healing}}
|-
|-
| {{EffectSprite|instant-damage}} [[Efekty#Natychmiastiowe obrażenia|Natychmiastiowe obrażenia]]
| {{EffectSprite|instant-damage}} [[Efekty#Natychmiastowe obrażenia|Natychmiastowe obrażenia]]
| {{code|instant_damage}}
| {{code|instant_damage}}
| {{code|7}}
| {{code|7}}
Linia 82: Linia 102:
| {{EffectSprite|levitation}} [[Efekty#Lewitacja|Lewitacja]]
| {{EffectSprite|levitation}} [[Efekty#Lewitacja|Lewitacja]]
| {{code|levitation}}
| {{code|levitation}}
| {{code|25}}
| {{code|24}}
| {{EffectSprite|particle-levitation}}
| {{EffectSprite|particle-levitation}}
|-
|-
| {{EffectSprite|luck}} [[Efekty#Szczęście|Szczęście]]
| {{EffectSprite|luck}} [[Efekty#Szczęście|Szczęście]]
| {{code|luck}}
| {{code|luck}}
| {{code|26}}
| Brak
| {{EffectSprite|particle-luck}}
| {{EffectSprite|particle-luck}}
|-
|-
Linia 104: Linia 124:
| {{code|16}}
| {{code|16}}
| {{EffectSprite|particle-night-vision}}
| {{EffectSprite|particle-night-vision}}
|-
| {{EffectSprite|oozing}} [[Efekty#Zaszlamienie|Zaszlamienie]]
| {{code|oozing}}
| {{code|35}}
| {{EffectSprite|particle-oozing}}
|-
|-
| {{EffectSprite|poison}} [[Efekty#Zatrucie|Zatrucie]]
| {{EffectSprite|poison}} [[Efekty#Zatrucie|Zatrucie]]
Linia 109: Linia 134:
| {{code|19}}
| {{code|19}}
| {{EffectSprite|particle-poison}}
| {{EffectSprite|particle-poison}}
|-
| {{EffectSprite|raid-omen}} [[Efekty#Omen najazdu|Omen najazdu]]
| {{code|raid_omen}}
| {{code|32}}
| {{EffectSprite|particle-raid-omen}}
|-
|-
| {{EffectSprite|regeneration}} [[Efekty#Regeneracja|Regeneracja]]
| {{EffectSprite|regeneration}} [[Efekty#Regeneracja|Regeneracja]]
Linia 127: Linia 157:
| {{EffectSprite|slow-falling}} [[Efekty#Powolne opadanie|Powolne opadanie]]
| {{EffectSprite|slow-falling}} [[Efekty#Powolne opadanie|Powolne opadanie]]
| {{code|slow_falling}}
| {{code|slow_falling}}
| {{code|28}}
| {{code|26}}
| {{EffectSprite|particle-slow-falling}}
| {{EffectSprite|particle-slow-falling}}
|-
|-
Linia 144: Linia 174:
| {{code|5}}
| {{code|5}}
| {{EffectSprite|particle-strength}}
| {{EffectSprite|particle-strength}}
|-
| {{EffectSprite|trial-omen}} [[Efekty#Omen próby|Omen próby]]
| {{code|trial_omen}}
| {{code|31}}
| {{EffectSprite|particle-trial-omen}}
|-
|-
| {{EffectSprite|bad-luck}} [[Efekty#Pech|Pech]]
| {{EffectSprite|bad-luck}} [[Efekty#Pech|Pech]]
| {{code|unluck}}
| {{code|unluck}}
| {{code|27}}
| Brak
| {{EffectSprite|particle-bad-luck}}
| {{EffectSprite|particle-bad-luck}}
|-
|-
Linia 159: Linia 194:
| {{code|18}}
| {{code|18}}
| {{EffectSprite|particle-weakness}}
| {{EffectSprite|particle-weakness}}
|-
| {{EffectSprite|weaving}} [[Efekty#Przędzenie|Przędzenie]]
| {{code|weaving}}
| {{code|34}}
| {{EffectSprite|particle-weaving}}
|-
| {{EffectSprite|wind-charged}} [[Efekty#Napowietrzenie|Napowietrzenie]]
| {{code|wind_charged}}
| {{code|33}}
| {{EffectSprite|particle-wind-charged}}
|-
|-
| {{EffectSprite|wither}} [[Efekty#Obumarcie|Obumarcie]]
| {{EffectSprite|wither}} [[Efekty#Obumarcie|Obumarcie]]
Linia 165: Linia 210:
| {{EffectSprite|particle-wither}}
| {{EffectSprite|particle-wither}}
|}
|}
[[Kategoria:Wartości danych]]

Aktualna wersja na dzień 18:54, 11 gru 2025

Efekt ID słowne ID numeryczne
(tylko Bedrock)
Cząsteczka
EffectsCSS.png/64 Absorbcja absorption 22 EffectsCSS.png/44
EffectsCSS.png/63 Zły omen bad_omen 28 EffectsCSS.png/82
EffectsCSS.png/66 Oślepienie blindness 15 EffectsCSS.png/30
EffectsCSS.png/256 Oddech łodzika breath_of_the_nautilus 37 EffectsCSS.png/256
EffectsCSS.png/55 Przewodnia potęga conduit_power 27 EffectsCSS.png/59
EffectsCSS.png/101 Mrok darkness 30 EffectsCSS.png/256
EffectsCSS.png/58 Pomocna płetwa dolphins_grace Brak EffectsCSS.png/60
EffectsCSS.png/67 Śmiertelna trucizna fatal_poison 25 EffectsCSS.png/15
EffectsCSS.png/68 Ognioodporność fire_resistance 12 EffectsCSS.png/32
EffectsCSS.png/37 Blask glowing Brak EffectsCSS.png/46
EffectsCSS.png/70 Pośpiech haste 3 EffectsCSS.png/11
EffectsCSS.png/71 Zwiększenie zdrowia health_boost 21 EffectsCSS.png/43
EffectsCSS.png/89 Bohater wioski hero_of_the_village 29 EffectsCSS.png/90
EffectsCSS.png/72 Głód hunger 17 EffectsCSS.png/26
EffectsCSS.png/106 Zarobaczenie infested 36 EffectsCSS.png/107
EffectsCSS.png/92 Natychmiastowe leczenie instant_health 6 EffectsCSS.png/254
EffectsCSS.png/61 Natychmiastowe obrażenia instant_damage 7 EffectsCSS.png/255
EffectsCSS.png/73 Niewidzialność invisibility 14 EffectsCSS.png/25
EffectsCSS.png/74 Zwiększony skok jump_boost 8 EffectsCSS.png/27
EffectsCSS.png/75 Lewitacja levitation 24 EffectsCSS.png/47
EffectsCSS.png/76 Szczęście luck Brak EffectsCSS.png/48
EffectsCSS.png/77 Wyczerpanie mining_fatigue 4 EffectsCSS.png/12
EffectsCSS.png/78 Mdłości nausea 9 EffectsCSS.png/28
EffectsCSS.png/79 Noktowizja night_vision 16 EffectsCSS.png/29
EffectsCSS.png/104 Zaszlamienie oozing 35 EffectsCSS.png/105
EffectsCSS.png/67 Zatrucie poison 19 EffectsCSS.png/15
EffectsCSS.png/102 Omen najazdu raid_omen 32 EffectsCSS.png/103
EffectsCSS.png/80 Regeneracja regeneration 10 EffectsCSS.png/16
EffectsCSS.png/81 Odporność resistance 11 EffectsCSS.png/31
EffectsCSS.png/93 Nasycenie saturation 23 EffectsCSS.png/45
EffectsCSS.png/56 Powolne opadanie slow_falling 26 EffectsCSS.png/100
EffectsCSS.png/83 Spowolnienie slowness 2 EffectsCSS.png/10
EffectsCSS.png/84 Szybkość speed 1 EffectsCSS.png/9
EffectsCSS.png/85 Siła strength 5 EffectsCSS.png/13
EffectsCSS.png/112 Omen próby trial_omen 31 EffectsCSS.png/113
EffectsCSS.png/65 Pech unluck Brak EffectsCSS.png/57
EffectsCSS.png/86 Oddychanie pod wodą water_breathing 13 EffectsCSS.png/41
EffectsCSS.png/87 Słabość weakness 18 EffectsCSS.png/14
EffectsCSS.png/108 Przędzenie weaving 34 EffectsCSS.png/109
EffectsCSS.png/110 Napowietrzenie wind_charged 33 EffectsCSS.png/111
EffectsCSS.png/88 Obumarcie wither 20 EffectsCSS.png/42